- Sfoglia le categorie
-
Serie di accumulo di energia
- Caricabatterie EV
- Serie dell'unità principale dell'anello
- LBS e interruttori automatici
- Serie completa ad alta e bassa tensione
- Trasformatori di distribuzione
- Componenti
- Serie di terminale di automazione della distribuzione
- Sistema di piattaforma digitali
- Caricabatterie EV
- Prodotto caldo
- MostraDi più>>
-
-
EP 20 si è concluso, Comking ha delineato una nuova visione dello sviluppo intelligente e sostenibile del mondo dell'energia.
2020 Mostra Internazionale di Shanghai per Attrezzature e Tecnologie Elettriche, Si è conclusa con successo il 5 dicembre~ -
Switchgear isolato all'aria secca debuttata alla potenza asiatica e alla mostra elettrica
Dal 6 all'8 giugno 2016, Comking Electric è stato invitato a partecipare alla mostra asiatica di potenza e elettrica e intelligente.
-
- Contattaci
- Si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti per i servizi personalizzati.
Serie CK-INL1 PRODOTTI DI PRESO ENERGIA HATE ENERGIA
- Sicuro e affidabile: protezione multipla (sovratensione/sovracorrente/sovratemperatura, ecc.); Durata di lunga durata (cicli ≥6000)
- Accumulo di energia ad alta densità: batteria al litio (fosfato di litio ferroso), con una capacità di 5-30kWh, a supporto della connessione parallela estesa.
►Overview
Lo stoccaggio di energia e le apparecchiature all-in-one possoNO ridurre il costo dell'elettricità della capacità configurando "sezioni di picco" per ridurre il carico di elettricità. Esistono molte modalità di lavoro: modalità automatica, modalità prezzo elettrico del tempo e modalità di scarica a carico. Può fornire elettricità per case, strutture pubbliche, piccole fabbriche e così via.
► Parametro technico
Modello | Impilabile | Montato a parete | |||||
CK-INL1-5 | CK-INL1-10 | CK-INL1-15 | CK-INL1-5 | CK-INL1-10 | |||
Ingresso | Modalità di input | L+N+PE | |||||
Tensione di ingresso nominale | 220 V AC 5% (opzionale) | ||||||
Gamma di tensione | 90-280 V AC ± 3V (modalità normale) 170-280VAC 3V (Modalità UPS) | ||||||
Gamma di frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | ||||||
Produzione | Potenza nominale | Inverter della batteria | 5200W | 5000W | 3000W | ||
Inversione fotovoltaica | 5000W | 8000W | 5000W | ||||
Tensione di uscita | 220/230/240 V AC ± 5% | ||||||
Frequenza di output | 50/60Hz ± 0.1% | ||||||
Forma d'onda | Pura onda sinusoidale | ||||||
Tempo di commutazione (impostabile) | 10ms (UPS/VDE4105) 20ms (APL) | Attrezzature per computer 10ms, elettrodomestici per la casa 20ms. | |||||
Potenza di punta | 10400 W | 8000 W | 10000 W | ||||
Batteria | Tensione nominale | 48 V DC | |||||
Tensione di ricarica galleggiante (impostabile) | 54 V DC | ||||||
Ingresso fotovoltaico | Modalità di ricarica fotovoltaica | MPPT | |||||
Potenza di ingresso massima di PV | 5000W | 8000 W | 6200 w | ||||
Gamma di tensione di ingresso MPPT | 150 ~ 430V DC | 120 ~ 500 V DC | |||||
Spettacolo | Interfaccia LCD | Può visualizzare la modalità operativa/caricamento/input/output, ecc. | |||||
Joggle/interfaccia | Rs232 | Baud Rate 2400 | |||||
Numero di macchine parallele | No | 6 | 9 | ||||
Parametro ambientale | Temperatura ambiente operativa | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
I voti di protezione | IP20 | ||||||
Altitudine | L'altitudine non deve superare i 1000 m e il massimo derante superiore a 1000 è di 4000 m, fare riferimento a IEC62040. | ||||||
Dimensione (w*h*d) mm | 540*480*600 | 540*665*600 | 540*845*600 | 900*580*197 | 850*550*279 |
► Caratteristiche del prodotto
Sicuro e affidabile: protezione multipla (sovratensione/sovracorrente/sovratemperatura, ecc.); Durata di lunga durata (cicli ≥6000)
Accumulo di energia ad alta densità: batteria al litio (fosfato di litio ferroso), con una capacità di 5-30kWh, a supporto della connessione parallela estesa.
Gestione intelligente: l'algoritmo AI ottimizza la ricarica e lo scarico, l'arbitraggio dei prezzi del tempo, la selezione della modalità multipla, il monitoraggio remoto delle app e la diagnosi dei guasti.
Contattaci per personalizzare Accumulo di energia domestica all'ingrosso Soluzione